برد U3 لیستن
این برد دارای 3 ردیف هاب 12 (برای ماژول های تک رنگ) و 1 عدد هاب 8 برای ماژول های دو تا هفت رنگ می باشد
در تصویر و جدول زیر با مشخصات نقاط مختلف برد کنترلر لیستن U3 آشنا می شوید
Number |
Interface Name | Description |
1 | RTC Button battery | RTC Power,Voltage 3V |
2 | Sensor port | Connect TEMP sensor |
3 | USB Port | USB Port |
4 | Multifunction button | Can support:
1.Test LED panel 2.Restore factory settings |
5 | Status indicator | Indicating working state |
6 | 5V Power indicator | Indicating power state |
7 | 5V Power Port | Wide voltage input 3.5V-6V |
8 | HUB12 Port | Connect HUB12 module |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.