برد کنترلر لیستن U2
در تصویر و جدول زیر با مشخصات نقاط مختلف برد کنترل لیستن U2 آشنا می شوید
مین برد U2 لیستن
Item | Interface Name | Description |
1 | RTC Button battery | RTC battery,Voltage 3V |
2 | Sensor port | Connect temperature sensor |
3 | USB Port | USB Port |
4 | Multi-function button | 1.Test LED panel
2.Reset to defaults |
5 | Status indicator | Indicating working state |
6 | 5V Power indicator | Indicating power state |
7 | 5V Power supp | Voltage range support 3.5V-6V |
8 | HUB12 Port | Connect to modules with HUB012 port |
9 | HUB08 Port | Connect to modules with HUB08 port |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.