پاور 5 ولت 3 آمپر مینول مدل NES-15-5 – این پاور فقط یک خروجی دارد
ویژگی های پاور مینول :
1.تست 100% سلامت در فول لود بیشینه جریان نامی
2. حفاظت در برابر اضافه جریان و اضافه بار
3. محافظت در برابر اتصال کوتاه خارجی ، حفاظت در برابر دمای بیش از حد
4. انتخاب ورودی AC توسط (110 ولت و 220 ولت)
5.خنک کننده (فن) اتوماتیک دی سی
6. مقاومت در برابر ولتاژ 300 ولت برای 5 ثانیه
7. مدار داخلی محدود کننده روی جریان ثابت
8. قابلیت اطمینان بسیار بالا
9.فرکانس سوئیچینگ ثابت در 100KHz
جدول مشخصات پاور مینول مدل NES-15-5 :
مدل | NES-15-5 | |
ورودی | رنج ولتاژ (توجه 4 را بخوانید) | 85~ 264VAC 120~ 370VAC |
رنج فرکانس | 47 ~ 63Hz | |
جریان AC ورودی | 3.5A/115VAC 1.5A/230VAC | |
نشت جریان | <2mA / 240VAC | |
جریان خروجی به ولتاژ ورودی | COLD START 45A/230VAC | |
بهره وری | 77% | |
خروجی | جریان نامی | 3A |
ولتاژ DC | 5V | |
توان نامی | 15 وات | |
محدوده جریان | 0-3A | |
محدوده تنظیم ولتاژ | 4.5~ 5.5V | |
نویز و موج (بیشینه) – توجه 2 را بخوانید | 150mVp-p | |
تلرانس ولتاژ (توجه 3 را بخوانید) | ±2.0% | |
تنظیم بارگذاری | ±1.5% | |
رگولیشن خطی | ±0.5% | |
زمان انتظار | 20ms at full load | |
راه اندازی ، زمان بالا آمدن | 600ms,40ms at full load | |
محافظت ها | حفاظت در برابر بیشینه ولتاژ | 5.75 ~ 6.75V Protection type :Shut down O/P voltage, re-power on to recover |
حفاظت در برابر اضافه بار | Above 150% rated output power Protection type :Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
|
حفاظت در برابر دمای نامتعارف | 90 5 (3.3~7.5V); 85 5 (12~15V); 80 5 (24V);75 5 (27~48V) (TSW1) Detect on case Protection type : Shut down O/P voltage, recovers automatically after temperature goes down |
|
ایمنی | مقاومت ولتاژ | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
استاندار ایمنی | UL60950-1, CB(IEC60950-1),CCC GB4943, 1:2011 approved | |
مقاومت ایزوله | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% RH | |
محیط کار کرد | رطوبت متعارف | 20 ~ 90% RH non-condensing |
دمای متعارف | -20 ~ +70 (Refer to output load derating curve) | |
TEMP. COEFFICIENT | ± 0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | |
STORAGE TEMP., HUMIDITY | -20 ~ +85 , 10 ~ 95% RH | |
ارتعاش و نوسان – لرزه | 10 ~ 500Hz, 3G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | |
سایر ویژگی ها | ابعاد | 225*124*50mm (L*W*H) |
MTBF | 1608.8K hrs min. MIL-HDBK-217F (25 ) ℃ | |
توجه | 1.تمام پارامترهایی که بطور خاص ذکر نشده اند ، ورودی 230 ولت AC و بار نامی و دمای 25 درجه سانتی گراد می باشد
2. نویز و نوسان در باند 20MHz و توسط 12 جفت سیم پیچ و خازن های موازی 0.1uf & 47uf اندازه گیری شده است 3. تحمل تولرانس : شامل تلرانس تنظیم خطی و تنظیم بار 4. رگولاسیون خطی از کم تا زیاد بار نامی اندازه گیری شده است 5. بار رگولاسیون از 0 تا 100% بار نام اندازه گیری شده است 6. پیرو استاندارد GEl4943.1 : کارکرد عادی پاور حداکثر تا ارتفاع 2000 متری و مناطق غیر گرمسیری می باشد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.